Versandkosten (Deutschland)
Kosten für Auslands- und Insellieferungen werden auf Anfrage kalkuliert.
Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Der Versand innerhalb Deutschland (ohne Inseln) ist kostenlos.
Da die Mehrwertsteuer auf die Versandkosten abhängig von den erworbenen Waren berechnet wird, kann sie sich mindern, wenn Waren zu niedrigeren Umsatzsteuersätzen erworben werden (z.B. bei Erwerb von Büchern). Das bedeutet, dass die Versandkostenpauschale erst im Rahmen des Bestellprozesses endgültig berechnet werden kann. Sie kann dabei jedoch nicht höher, sondern nur zu Ihren Gunsten niedriger werden. Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
International
Versand EU / WeltweitER Export
Achtung: Bei Lieferungen in EFTA und Drittländer können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
In der Regel versenden wir, die Ware per Incoterms EXW u.o. DDU.
Bitte beachten Sie, dass dies im Einzelfall und je nach Zielland abweichen kann und andere Incoterms gewählt werden können.
Deliveries to non-EU countries may incur additional duties, taxes and fees. For shipping outside Germany, we will be happy to create individual conditions on request. Please note that this can vary in individual cases and depending on the target country. Any questions? Do not hesitate to contact us.
Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Folgende Tabelle gilt dabei als Richtwert / The following table is used as a guide:
Preisliste 2024 -EUROPA | |||||||||
KSA Versandkosten Europa (Versand per GLS) | |||||||||
Albanien 1) | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Albanien 1) | |
Andorra | 84,00 | 101,60 | 105,80 | 111,30 | 147,30 | 222,60 | 415,40 | Andorra | |
Belgien | 9,50 | 12,30 | 12,30 | 16,80 | 16,80 | 22,40 | 64,10 | Belgien | |
Bosnien & Herzegowina 1) | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Bosnien & Herzegowina 1) | |
Bulgarien | 61,30 | 64,80 | 67,00 | 69,30 | 76,20 | 109,90 | 183,70 | Bulgarien | |
Dänemark | 12,30 | 14,40 | 15,90 | 18,90 | 21,30 | 31,30 | 68,50 | Dänemark | |
Estland | 26,70 | 28,50 | 29,30 | 31,20 | 33,40 | 48,30 | 74,50 | Estland | |
Färöer 1) | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Färöer 1) | |
Finnland | 27,90 | 34,90 | 36,30 | 44,30 | 49,60 | 69,00 | 130,40 | Finnland | |
Frankreich | 12,70 | 18,90 | 18,90 | 27,90 | 27,90 | 37,10 | 73,40 | Frankreich | |
Frankreich – Korsika | 84,50 | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 99,60 | 132,60 | 203,90 | Frankreich – Korsika | |
Gibraltar | 149,40 | 153,30 | 159,80 | 163,10 | 171,50 | 238,70 | 356,60 | Gibraltar | |
Griechenland Großraum Athen 1) | 36,90 | 46,40 | 65,60 | 86,90 | 129,50 | 203,20 | 430,00 | Griechenland Großraum Athen 1) | |
Griechenland 1) | 67,60 | 77,10 | 96,30 | 117,60 | 160,20 | 244,20 | 485,80 | Griechenland 1) | |
Großbritannien | 22,60 | 23,80 | 28,50 | 31,60 | 34,90 | 53,70 | 101,30 | Großbritannien | |
“ – Nordirland & Inseln | 63,50 | 64,80 | 69,50 | 72,50 | 75,80 | 108,30 | 175,90 | “ – Nordirland & Inseln | |
Irland | 33,20 | 40,20 | 42,50 | 44,30 | 51,00 | 75,60 | 130,10 | Irland | |
Island 1) | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Island 1) | |
Italien – Nord | 20,30 | 23,80 | 27,90 | 34,70 | 40,80 | 60,00 | 108,40 | Italien – Nord | |
Italien – Süd | 26,50 | 29,90 | 34,00 | 40,80 | 46,90 | 68,20 | 119,60 | Italien – Süd | |
Kosovo | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Kosovo | |
Kroatien | 84,60 | 107,80 | 151,60 | 194,30 | 303,70 | 481,10 | 994,30 | Kroatien | |
Lettland | 26,70 | 28,50 | 29,30 | 31,20 | 33,40 | 48,30 | 74,50 | Lettland | |
Liechtenstein | 13,70 | 16,40 | 19,70 | 22,10 | 27,00 | 41,50 | 83,90 | Liechtenstein | |
Litauen | 26,70 | 28,50 | 29,30 | 31,20 | 33,40 | 48,30 | 74,50 | Litauen | |
Luxemburg | 9,50 | 12,30 | 12,30 | 16,80 | 16,80 | 22,40 | 64,10 | Luxemburg | |
Malta 1) | 116,20 | 137,30 | 182,20 | 232,40 | 318,20 | 524,00 | 1117,30 | Malta 1) | |
Mazedonien 1) | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Mazedonien 1) | |
Monaco | 12,70 | 18,90 | 18,90 | 27,90 | 27,90 | 37,10 | 73,40 | Monaco | |
Montenegro 1) | 92,80 | 116,00 | 159,80 | 202,40 | 311,90 | 492,10 | 1009,20 | Montenegro 1) | |
Niederlande | 9,50 | 12,30 | 12,30 | 16,80 | 16,80 | 22,40 | 64,10 | Niederlande | |
Norwegen | 32,00 | 36,30 | 40,40 | 42,90 | 46,70 | 67,10 | 127,40 | Norwegen | |
Österreich | 10,10 | 14,00 | 14,00 | 21,70 | 21,70 | 29,00 | 91,00 | Österreich | |
Polen | 23,80 | 25,20 | 29,70 | 35,30 | 40,00 | 59,60 | 108,30 | Polen | |
Portugal | 34,90 | 36,30 | 37,70 | 42,50 | 44,70 | 67,90 | 131,20 | Portugal | |
Portugal – Azoren & Madeira | 137,30 | 138,80 | 140,20 | 144,90 | 147,10 | 204,30 | 317,50 | Portugal – Azoren & Madeira | |
Rumänien | 27,90 | 34,90 | 37,50 | 42,00 | 44,30 | 63,60 | 111,10 | Rumänien | |
San Marino | 20,30 | 23,80 | 27,90 | 34,70 | 40,80 | 60,00 | 108,40 | San Marino | |
Schweden | 25,80 | 29,30 | 32,60 | 35,70 | 44,10 | 64,70 | 118,50 | Schweden | |
Schweiz | 13,70 | 16,40 | 19,70 | 22,10 | 27,00 | 41,50 | 83,90 | Schweiz | |
Serbien | 84,60 | 107,80 | 151,60 | 194,30 | 303,70 | 481,10 | 994,30 | Serbien | |
Slowakei | 29,30 | 31,20 | 34,90 | 40,80 | 46,70 | 67,40 | 131,20 | Slowakei | |
Slowenien | 20,30 | 23,80 | 28,70 | 32,60 | 39,10 | 59,80 | 108,10 | Slowenien | |
Spanien | 26,50 | 30,30 | 36,90 | 40,20 | 48,60 | 75,00 | 133,00 | Spanien | |
Spanien – Belearen | 108,40 | 112,30 | 118,80 | 122,10 | 130,60 | 184,20 | 282,00 | Spanien – Belearen | |
Spanien – Kanaren | 149,40 | 153,30 | 159,80 | 163,10 | 171,50 | 238,70 | 356,60 | Spanien – Kanaren | |
Spanien – Ceuta & Melilla | 149,40 | 153,30 | 159,80 | 163,10 | 171,50 | 238,70 | 356,60 | Spanien – Ceuta & Melilla | |
Tschechische Repuplik | 19,70 | 21,10 | 23,50 | 25,20 | 32,00 | 47,50 | 90,20 | Tschechische Repuplik | |
Türkei 1) | 70,30 | 79,30 | 93,90 | 126,50 | 157,80 | 251,80 | 609,50 | Türkei 1) | |
Ungarn | 22,40 | 25,40 | 30,30 | 35,60 | 40,40 | 60,00 | 108,10 | Ungarn | |
Vatikanstadt | 20,30 | 23,80 | 27,90 | 34,70 | 40,80 | 60,00 | 108,40 | Vatikanstadt | |
Zypern 1) | 88,70 | 111,90 | 155,80 | 198,40 | 307,80 | 486,60 | 1001,80 | Zypern 1) |
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Deliveries to non-EU countries may incur additional duties, taxes and fees. For shipping outside Germany, we will be happy to create individual conditions on request.
Für den Versand außerhalb Deutschlands erstellen wir Ihnen gerne Individuelle Konditionen auf Anfrage.