Kosten für Auslands- und Insellieferungen werden auf Anfrage kalkuliert.
Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Zwischensumme: € 0,00
Kosten für Auslands- und Insellieferungen werden auf Anfrage kalkuliert.
Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Der Versand innerhalb Deutschland (ohne Inseln) ist kostenlos.
Da die Mehrwertsteuer auf die Versandkosten abhängig von den erworbenen Waren berechnet wird, kann sie sich mindern, wenn Waren zu niedrigeren Umsatzsteuersätzen erworben werden (z.B. bei Erwerb von Büchern). Das bedeutet, dass die Versandkostenpauschale erst im Rahmen des Bestellprozesses endgültig berechnet werden kann. Sie kann dabei jedoch nicht höher, sondern nur zu Ihren Gunsten niedriger werden. Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Wir versenden unsere Pakete in der Regel mit General Logistics Systems. Die Regellaufzeit der Pakete beträgt 1 bis 2 Werktage. Sonderfahrten und Express Sendungen müssen im Einzelfall geprüft werden. Palettenware wird durch unserern Versanddienstleister Schenker abgewickelt.
Preisliste Versand EUROPA 2020 |
in €, zzgl. MwSt | ||||||
KSA Versandkosten Europa (Versand per GLS) | |||||||
Land | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg |
Albanien 1) | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Andorra | 65,10 | 78,70 | 81,90 | 86,20 | 114,10 | 137,80 | 197,00 |
Belgien | 7,30 | 9,50 | 9,50 | 13,00 | 13,00 | 13,90 | 30,40 |
Bosnien & Herzegowina 1) | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Bulgarien | 47,50 | 50,20 | 51,90 | 53,70 | 59,10 | 68,10 | 87,10 |
Dänemark | 9,50 | 11,10 | 12,30 | 14,60 | 16,50 | 19,40 | 32,50 |
Estland | 20,60 | 22,10 | 22,70 | 24,10 | 25,90 | 29,90 | 35,30 |
Färöer 1) | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Finnland | 21,60 | 27,00 | 28,10 | 34,30 | 38,40 | 42,70 | 61,90 |
Frankreich | 9,90 | 14,60 | 14,60 | 21,60 | 21,60 | 23,00 | 34,80 |
Frankreich – Korsika | 65,40 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 77,20 | 82,10 | 96,70 |
Gibraltar | 115,70 | 118,70 | 123,80 | 126,30 | 132,80 | 147,70 | 169,10 |
Griechenland Großraum Athen 1) | 28,60 | 35,90 | 50,80 | 67,30 | 100,30 | 125,80 | 203,90 |
Griechenland 1) | 52,40 | 59,70 | 74,60 | 91,10 | 124,10 | 151,10 | 230,40 |
Großbritannien | 17,50 | 18,40 | 22,10 | 24,50 | 27,00 | 33,30 | 48,10 |
Großbritannien – Nordirland & Inseln | 49,20 | 50,20 | 53,80 | 56,20 | 58,70 | 67,00 | 83,40 |
Irland | 25,70 | 31,10 | 32,90 | 34,30 | 39,50 | 46,80 | 61,70 |
Island 1) | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Italien – Nord | 15,70 | 18,40 | 21,60 | 26,80 | 31,60 | 37,20 | 51,40 |
Italien – Süd | 20,50 | 23,20 | 26,30 | 31,60 | 36,40 | 42,20 | 56,70 |
Kosovo | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Kroatien | 65,60 | 83,50 | 117,40 | 150,50 | 235,20 | 297,80 | 471,50 |
Lettland | 20,60 | 22,10 | 22,70 | 24,10 | 25,90 | 29,90 | 35,30 |
Liechtenstein | 10,70 | 12,70 | 15,20 | 17,20 | 21,00 | 25,70 | 39,80 |
Litauen | 20,60 | 22,10 | 22,70 | 24,10 | 25,90 | 29,90 | 35,30 |
Luxemburg | 7,30 | 9,50 | 9,50 | 13,00 | 13,00 | 13,90 | 30,40 |
Malta 1) | 90,00 | 106,30 | 141,10 | 180,00 | 246,50 | 324,40 | 529,80 |
Mazedonien 1) | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Monaco | 9,90 | 14,60 | 14,60 | 21,60 | 21,60 | 23,00 | 34,80 |
Montenegro 1) | 71,90 | 89,80 | 123,80 | 156,80 | 241,50 | 304,60 | 478,60 |
Niederlande | 7,30 | 9,50 | 9,50 | 13,00 | 13,00 | 13,90 | 30,40 |
Norwegen | 24,80 | 28,10 | 31,30 | 33,20 | 36,20 | 41,60 | 60,40 |
Österreich | 7,80 | 10,80 | 10,80 | 16,80 | 16,80 | 17,90 | 43,10 |
Polen | 18,40 | 19,50 | 23,00 | 27,30 | 31,00 | 36,90 | 51,30 |
Portugal | 27,00 | 28,10 | 29,20 | 32,90 | 34,60 | 42,10 | 62,20 |
Portugal – Azoren & Madeira | 106,30 | 107,50 | 108,60 | 112,20 | 114,00 | 126,50 | 150,50 |
Rumänien | 21,60 | 27,00 | 29,10 | 32,50 | 34,30 | 39,40 | 52,70 |
San Marino | 15,70 | 18,40 | 21,60 | 26,80 | 31,60 | 37,20 | 51,40 |
Schweden | 20,00 | 22,70 | 25,30 | 27,60 | 34,10 | 40,00 | 56,20 |
Schweiz | 10,70 | 12,70 | 15,20 | 17,20 | 21,00 | 25,70 | 39,80 |
Serbien | 65,60 | 83,50 | 117,40 | 150,50 | 235,20 | 297,80 | 471,50 |
Slowakei | 22,70 | 24,10 | 27,00 | 31,60 | 36,20 | 41,70 | 62,20 |
Slowenien | 15,70 | 18,40 | 22,20 | 25,30 | 30,30 | 37,00 | 51,30 |
Spanien | 20,50 | 23,50 | 28,60 | 31,10 | 37,60 | 46,40 | 63,10 |
Spanien – Belearen | 84,00 | 87,00 | 92,00 | 94,60 | 101,10 | 114,00 | 133,70 |
Spanien – Kanaren | 115,70 | 118,70 | 123,80 | 126,30 | 132,80 | 147,70 | 169,10 |
Spanien – Ceuta & Melilla | 115,70 | 118,70 | 123,80 | 126,30 | 132,80 | 147,70 | 169,10 |
Tschechische Repuplik | 15,20 | 16,40 | 18,20 | 19,50 | 24,80 | 29,40 | 42,80 |
Türkei 1) | 54,40 | 61,40 | 72,70 | 97,90 | 122,20 | 155,90 | 289,00 |
Ungarn | 17,30 | 19,70 | 23,50 | 27,60 | 31,30 | 37,20 | 51,30 |
Vatikanstadt | 15,70 | 18,40 | 21,60 | 26,80 | 31,60 | 37,20 | 51,40 |
Zypern 1) | 68,70 | 86,70 | 120,60 | 153,60 | 238,40 | 301,20 | 475,00 |
1) Der Versand erfolgt per Luftfracht. Die Abrechnung der Pakete erfolgt nach Volumengewicht (Länge x Breite x Höhe in cm/6.000), sofern das Volumengewicht das effektive Gewicht überschreitet. Für die EU-Destinationen Griechenland, Malta und Zypern ist eine Warenbeschreibung über den Inhalt des Paketes in Englisch erforderlich (Rechnungskopie oder Lieferschein). |
Deliveries to non-EU countries may incur additional duties, taxes and fees. For shipping outside Germany, we will be happy to create individual conditions on request.
Für den Versand außerhalb Deutschlands erstellen wir Ihnen gerne Individuelle Konditionen auf Anfrage.
Sie möchten mehr erfahren oder haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich:
Kontakt
Tel.: +49 (0)7223 /281 824 7
Fax: +49 (0)7223 /281 824 6
E-Mail: info@steinschlagflyer.de
Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag 8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr
Freitag 8:00-12:00 Uhr 13:00-16:00 Uhr
Anschrift
Redemann Media GmbH
Werkstraße 14
77815 Bühl, Deutschland
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |